序號 | 型號 | 產(chǎn)地 | 最低價 | 最高價 | 車況 |
---|---|---|---|---|---|
Komatsu 小 松 挖 掘 機 | |||||
1 | 小松35us | 中國 | 7萬 | 10萬 | 八成新 |
2 | 小松55us | 日本 | 8萬 | 11萬 | 八成新 |
3 | 小松56-7 | 日本 | 13萬 | 18萬 | 八成新 |
4 | 小松60-7 | 日本 | 14萬 | 20萬 | 八成新 |
5 | 小松60-8 | 日本 | 17萬 | 24萬 | 八成新 |
6 | 小松70-8 | 日本 | 19萬 | 25萬 | 八成新 |
7 | 小松128us | 日本 | 17萬 | 26萬 | 八成新 |
8 | 小松120EO | 日本 | 26萬 | 33萬 | 八成新 |
9 | 小松130-7 | 中國 | 26萬 | 33萬 | 八成新 |
10 | 小松160-7 | 日本 | 33萬 | 38萬 | 八成新 |
11 | 小松200-7 | 日本 | 25萬 | 33萬 | 八成新 |
12 | 小松200-8 | 日本 | 35萬 | 43萬 | 八成新 |
13 | 小松220-8 | 日本 | 35萬 | 43萬 | 八成新 |
14 | 小松240-8 | 日本 | 45萬 | 53萬 | 八成新 |
15 | 小松270-7 | 日本 | 36萬 | 43萬 | 八成新 |
16 | 小松300-7 | 日本 | 36萬 | 45萬 | 九成新 |
17 | 小松350-7 | 日本 | 52萬 | 62萬 | 九成新 |
18 | 小松360-7 | 日本 | 53萬 | 66萬 | 八成新 |
19 | 小松450-7 | 日本 | 75萬 | 85萬 | 八成新 |
20 | 小松650-8 | 日本 | 120萬 | 145萬 | 八成新 |
Cat 卡 特 挖 掘 機 | |||||
1 | 卡特303 | 日本 | 7萬 | 10萬 | 八成新 |
2 | 卡特305D | 日本 | 10萬 | 13萬 | 九成新 |
3 | 卡特306D | 日本 | 13萬 | 17萬 | 八成新 |
4 | 卡特307C | 日本 | 15萬 | 19萬 | 九成新 |
5 | 卡特307D | 日本 | 19萬 | 26萬 | 八成新 |
6 | 卡特311CU | 日本 | 26萬 | 35萬 | 八成新 |
7 | 卡特312C | 日本 | 17萬 | 25萬 | 八成新 |
8 | 卡特312D | 日本 | 32萬 | 38萬 | 九成新 |
9 | 卡特313D | 日本 | 32萬 | 40萬 | 八成新 |
10 | 卡特315D | 日本 | 33萬 | 39萬 | 九成新 |
11 | 卡特320D | 日本 | 42萬 | 49萬 | 九成新 |
12 | 卡特325D | 日本 | 40萬 | 48萬 | 八成新 |
13 | 卡特329D | 日本 | 43萬 | 55萬 | 八成新 |
14 | 卡特336D | 日本 | 55萬 | 66萬 | 九成新 |
15 | 卡特345D | 日本 | 88萬 | 98萬 | 九成新 |
16 | 卡特349D | 日本 | 98萬 | 120萬 | 九成新 |
Hitachi 日 立 挖 掘 機 | |||||
1 | 日立ZX35 | 日本 | 5萬 | 8萬 | 八成新 |
2 | 日立ZX55 | 日本 | 7萬 | 10萬 | 八成新 |
3 | 日立ZX60 | 日本 | 17萬 | 22萬 | 八成新 |
4 | 日立ZX70 | 日本 | 18萬 | 25萬 | 八成新 |
5 | 日立EX75 | 日本 | 16萬 | 20萬 | 八成新 |
6 | 日立ZX120 | 日本 | 27萬 | 35萬 | 八成新 |
7 | 日立ZX130 | 日本 | 27萬 | 36萬 | 八成新 |
8 | 日立EX135 | 日本 | 16萬 | 25萬 | 六成新 |
9 | 日立ZX160輪 | 日本 | 28萬 | 40萬 | 七成新 |
10 | 日立ZX200 | 日本 | 26萬 | 33萬 | 八成新 |
11 | 日立ZX210 | 日本 | 27萬 | 35萬 | 九成新 |
12 | 日立ZX230 | 日本 | 25萬 | 33萬 | 八成新 |
13 | 日立ZX240 | 日本 | 25萬 | 36萬 | 八成新 |
14 | 日立ZX270 | 日本 | 33萬 | 41萬 | 九成新 |
15 | 日立ZX360 | 日本 | 42萬 | 48萬 | 九成新 |
16 | 日立ZX470 | 日本 | 58萬 | 75萬 | 九成新 |
17 | 日立ZX520 | 日本 | 96萬 | 125萬 | 九成新 |
18 | 日立ZX650 | 日本 | 128萬 | 158萬 | 九成新 |
Kubota 久 保 田 挖 掘 機 | |||||
1 | 久保田15 | 日本 | 8萬 | 11萬 | 九成新 |
2 | 久保田20 | 日本 | 8萬 | 12萬 | 九成新 |
3 | 久保田35 | 日本 | 9萬 | 15萬 | 九成新 |
4 | 久保田151 | 日本 | 12萬 | 16萬 | 九成新 |
5 | 久保田161 | 日本 | 12萬 | 17萬 | 九成新 |
6 | 久保田185 | 日本 | 16萬 | 20萬 | 九成新 |
Kobelco 神 鋼 挖 掘 機 | |||||
1 | 神鋼55 | 日本 | 6萬 | 10萬 | 八成新 |
2 | 神鋼60-8 | 日本 | 17萬 | 22萬 | 九成新 |
3 | 神鋼75-8 | 日本 | 19萬 | 26萬 | 七成新 |
4 | 神鋼115-6 | 日本 | 25萬 | 33萬 | 八成新 |
5 | 神鋼130-8 | 日本 | 27萬 | 35萬 | 九成新 |
6 | 神鋼135-8 | 日本 | 30萬 | 35萬 | 七成新 |
7 | 神鋼140-8 | 日本 | 31萬 | 38萬 | 八成新 |
8 | 神鋼200-8 | 日本 | 37萬 | 45萬 | 九成新 |
9 | 神鋼210-8 | 日本 | 37萬 | 46萬 | 八成新 |
10 | 神鋼230-6 | 日本 | 18萬 | 25萬 | 八成新 |
11 | 神鋼250-8 | 日本 | 38萬 | 47萬 | 九成新 |
12 | 神鋼260-8 | 日本 | 40萬 | 45萬 | 九成新 |
13 | 神鋼350-8 | 日本 | 43萬 | 52萬 | 九成新 |
14 | 神鋼450-8 | 日本 | 66萬 | 71萬 | 九成新 |
15 | 神鋼460-8 | 日本 | 68萬 | 74萬 | 九成新 |
Doosan 斗 山 挖 掘 機 | |||||
1 | 斗山DH55 | 韓國 | 9萬 | 13萬 | 七成新 |
2 | 斗山DX60 | 韓國 | 13萬 | 17萬 | 九成新 |
3 | 斗山80g | 韓國 | 15萬 | 18萬 | 九成新 |
4 | 斗山150-7 | 韓國 | 18萬 | 25萬 | 八成新 |
5 | 斗山215-9 | 韓國 | 27萬 | 35萬 | 八成新 |
6 | 斗山225-9 | 韓國 | 30萬 | 37萬 | 九成新 |
7 | 斗山258-7 | 韓國 | 26萬 | 35萬 | 八成新 |
8 | 斗山300-7 | 韓國 | 35萬 | 40萬 | 八成新 |
9 | 斗山370-9 | 韓國 | 43萬 | 48萬 | 九成新 |
10 | 斗山420-7 | 韓國 | 43萬 | 55萬 | 九成新 |
11 | 斗山500-7 | 韓國 | 58萬 | 66萬 | 九成新 |
Volvo 沃 爾 沃 挖 掘 機 | |||||
1 | 沃爾沃55 | 德國 | 11萬 | 15萬 | 九成新 |
2 | 沃爾沃60 | 德國 | 13萬 | 18萬 | 九成新 |
3 | 沃爾沃140 | 德國 | 25萬 | 32萬 | 九成新 |
4 | 沃爾沃210 | 德國 | 11萬 | 16萬 | 九成新 |
5 | 沃爾沃240 | 德國 | 25萬 | 36萬 | 九成新 |
6 | 沃爾沃290 | 德國 | 32萬 | 38萬 | 九成新 |
7 | 沃爾沃360 | 德國 | 42萬 | 55萬 | 九成新 |
8 | 沃爾沃460 | 德國 | 55萬 | 68萬 | 九成新 |
9 | 沃爾沃480 | 德國 | 70萬 | 80萬 | 九成新 |
Hyundai 現(xiàn) 代 挖 掘 機 | |||||
1 | 現(xiàn)代55-7 | 韓國 | 8萬 | 12萬 | 八成新 |
2 | 現(xiàn)代60-7 | 韓國 | 10萬 | 15萬 | 八成新 |
3 | 現(xiàn)代60-9 | 韓國 | 15萬 | 18萬 | 八成新 |
4 | 現(xiàn)代150-7 | 韓國 | 18萬 | 25萬 | 九成新 |
4 | 現(xiàn)代150-9 | 韓國 | 22萬 | 28萬 | 八成新 |
5 | 現(xiàn)代215-9 | 韓國 | 33萬 | 88萬 | 九成新 |
6 | 現(xiàn)代225-7 | 韓國 | 23萬 | 33萬 | 九成新 |
7 | 現(xiàn)代225-9 | 韓國 | 35萬 | 40萬 | 八成新 |
8 | 現(xiàn)代305-9 | 韓國 | 42萬 | 47萬 | 九成新 |
Kato 加 藤 挖 掘 機 | |||||
1 | HP700-7 | 日本 | 8萬 | 14萬 | 八成新 |
2 | HP800-7 | 日本 | 13萬 | 17萬 | 八成新 |
3 | HP820-1 | 日本 | 18萬 | 26萬 | 八成新 |
4 | HP820-2 | 日本 | 26萬 | 35萬 | 八成新 |
5 | HP820-3 | 日本 | 35萬 | 43萬 | 九成新 |
注:此價格表僅供參考,實際價格以機況為準(zhǔn),價格面議,!
首頁 關(guān)于我們 挖機展示 大型挖掘機 中型挖掘機 小型挖掘機 價格表 購機流程 物流配送 聯(lián)系我們
備案號:蘇ICP備16055131號-1;版權(quán)所有 © 昆山掘銀工程機械有限公司 Copyright 2014 - 2016 All Rights Reserved 未經(jīng)授權(quán)禁止復(fù)制或建立鏡像 網(wǎng)站地圖